ETERNOO Самоочищающиеся фильтры серии CN-ST
| Модель | Диаметр | Точки доступа | Очистка воды | S | S1 | S2 | Y | Y1 | K | Площадь фильтрующего экрана | Вес |
| дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | м3/ч | см2 | Кг | |
| CN-ST01 | 1 | DN25 | 687 | 227 | 645 | 658 | 235 | 590 | 4 | 1610 | 106 |
| CN-ST1.5 | 1.5 | DN40 | 10 | ||||||||
| CN-ST02 | 2 | DN50 | 16 | ||||||||
| CN-ST03 | 3 | DN80 | 45 | ||||||||
| CN-ST04 | 4 | DN100 | 65 | ||||||||
| CN-ST05 | 5 | DN125 | 898 | 313 | 645 | 744 | 313 | 731 | 105 | 2208 | 197 |
| CN-ST06 | 6 | DN150 | 150 | 2713 |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі