Катализатор обессоливания HDAS-1
Описание
| Модель | Катализатор обессоливания HDAS-1 |
| Цвет | Черный или серый черный |
| Форма | Экструдаты |
| Нормальный размер (мм) | Φ2.0~2.2×2~8 |
| Насыпная плотность (кг/л) | 0.65-0.75 |
| Объем пор (мл/г) | мин. 0,40 |
| Площадь поверхности (м2/г) | мин170 |
| Прочность на раздавливание (Н/см) | мин120 |
| Давление (МПа) | 1.6 |
| Температура (℃) | 280 |
| Объемная пространственная скорость h-1 | 10 |
| Объемное соотношение водородного масла | 100 |
| Сырье | Бензин для прямогонного использования в Дацине |
| Продукт | скорость удаления мышьяка, не менее 99 мас.%; емкость по мышьяку, не менее 12 мас.% |
| Упаковка | двухслойные полиэтиленовые пакеты с внутренней облицовкой железных барабанов |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі