Белый силикагель
Описание
| Белый силикагель | ||
| Внешний вид | прозрачная или полупрозрачная стеклообразная гранула или комок | |
|
|
||
| Применение | В основном используется для сушки водонепроницаемых материалов, также может использоваться в качестве носителей катализатора, адсорбентов, сепараторов и адсорбентов с переменным давлением и т. Д. | |
|
|
||
| Технические данные: |
|
|
| Товар | Типичные значения | |
| Адсорбционная способность | Относительная влажность=20%,%≥ | 11.2 |
| Относительная влажность=50%,%≥ | 29.2 | |
| Относительная влажность=90%,%≥ | 37.6 | |
| Потери на нагрев,% ≤ | 1 | |
| теплопроводность, кДж/м.ч.°c | 0.63 | |
| средний диаметр пор, нм | 2.0-3.0 | |
| объем пор, мл /г | 0.35-0.45 | |
| Удельная площадь поверхности м2/г | 650-800 | |
| удельная теплоемкость кДж/кг.°c | 0.92 | |
| Значение PH | 4 | |
| Удельное сопротивление, Ом .см | 5630 | |
| Кремнезем, % ≥ | 98.5 | |
| соотношение квалифицированных сферических гранул,% ≥ | 90 | |
| Насыпная плотность, г/л | 784 | |
|
|
||
| Размеры: 0,5-1,5 мм, 0,5-1 мм, 2-4 мм, 2-5 мм, 4-8 мм | ||
| [Упаковка] 15 кг в составной мешок или 300 кг. В пакет-контейнер. | ||
| [Примечание] Содержание влаги, упаковка и размер могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями. | ||
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі