Газовые анализаторы
Газовые анализаторы Gaspace предназначены для испытаний упакованной под газом продукции пищевой и фармацевтической промышленности. Анализаторы быстро и точно измеряют содержание кислорода (модель GS 1), углекислога газа (модель GS 2) или кислорода, углекислого газа и азота (модель GS 3) в мягкой и твердой упаковке.
Области применения:
| • Кондитерская промышленность | • Мясная промышленность |
| • Хлебо-булочная промышленность | • Рыбная промышленность |
| • Производство закусок | • Хранение фруктов и овощей |
| • Производство салатов | • Фармацевтическая промышленность |
Технические характеристики:
| Диапазон измерений: |
| |
| Дисплей: | жидко-кристаллический, 150х100 мм | |
| Время получения результата измерения: | 5—10 секунд | |
| Минимальный объем образца: | 5 см3 | |
| Точность: |
| |
| Температура окружающего воздуха | от 10 до 40°С | |
| Электрическое питание: | 230 В, 50 Гц | |
| Габаритные размеры (ШхДхВ): | 390х270х140 мм | |
| Масса: | 4,5 кг | |
| Анализ кислорода: | миниатюрный циркониевый зонд | |
| Анализ углекислого газа: | однолучевое инфракрасное обнаружение | |
| Дополинтельные принадлежности: | встроенный принтер, набор для испытаний гибкой упаковки, пробивное устройство и набор для испытаний твердой упаковки, футляр для переноски, программное обеспечение | |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі