3-фаз. пылесосы - мобильная белая линия
3156БЕЛАЯ ЛИНИЯ: Гигиена, качество, безопасность | 3306БЕЛАЯ ЛИНИЯ: Гигиена, качество, безопасность | |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230-400 | 230-400 |
| ЧАСТОТА (ГЦ) | 50 | 50 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ IP | 55 | 55 |
| КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | F | F |
| НОМИН. МОЩНОСТЬ (Вт) | 1500 | 2200 |
| ПОТОК ВОЗДУХА БЕЗ ШЛАНГА (Л/С) | 58 | 85 |
| МАКС ВАКУУМ (КПА) | 23 | 31 |
| УР. ШУМА НА РАС. 1,5 М (ДБ(A)ISO 3744) | 68 | 68 |
| ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА (Л) | 25 | 48 |
| ТИП ОСН. ФИЛЬТРА | L CLASS POLYESTER | L |
| ПЛОЩАДЬ ГЛ. ФИЛЬТРА (СМ²) | 7000 | |
| НЕРА фильтр Н14 (см2) | - | |
| ВХОД. ОТВЕРСТИЕ (ММ) | 50 | 70 |
| Д Х Ш Х В (СМ) | 78x48x134 | 88x58x159 |
| ВЕС (КГ) | 72 | 115 |
| ВАКУУММЕТР | YES | YES |
| 5 ШТЕПС. ВИЛКА ГЕРМАНИЯ |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі

