Штормовой клапан типа JIS (прямой тип)
Области применения
Используется для воды и морской воды
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | GSC25 |
| 2 | Диск | RG5 |
| 3 | Прокладка | NBR |
| 4 | Вес диска | GGG40.3 |
| 5 | Штифт и шплинт | CuZn39Pb3 |
| 6 | Центральный штифт | CuZn39Pb3 |
| 7 | Прокладка | KLINGERIT |
| 8 | Крышка | GSC25 |
| 9 | Болт | Сталь 8.8 |
| 10 | Шток | AISI 420 |
| 11 | Запирающий DIVECE | CuZn39Pb3 |
| 12 | Индикатор | AISI 304 |
| 13 | Гайка | CuZn39Pb3 |
| 14 | Упаковка | Графит |
| 15 | Пресс-кольцо | CuZn39Pb3 |
| 16 | Пресс-гайка | CuZn39Pb3 |
| 17 | Рычаг индикатора | AISI 304 |
| 18 | Винт GRUB | Сталь 8.8 |
| 19 | Маховик | GG25 |
| 20 | Гайка и шайба | Сталь |
| FLANŞ JIS 5K | FLANŞ JIS 10K | FLANŞ JIS 16K | |||||||||||||||||||
| DN | L | H | R | ØD | Øk | g | b | Ødxn | КГ | ØD | Øk | g | b | Ødxn | КГ | ØD | Øk | g | b | Ødxn | КГ |
| 50 | 210 | 131 | 100 | 130 | 105 | 85 | 14 | 15x14 | 13 | 155 | 120 | 96 | 16 | 19x4 | 14 | 155 | 120 | 96 | 16 | 19x8 | 14 |
| 65 | 240 | 141 | 100 | 155 | 130 | 110 | 14 | 15x14 | 18 | 175 | 140 | 116 | 18 | 19x4 | 19 | 175 | 140 | 116 | 18 | 19x8 | 19 |
| 80 | 260 | 155 | 125 | 180 | 145 | 121 | 14 | 19x4 | 23 | 185 | 150 | 126 | 18 | 19x8 | 23 | 200 | 160 | 132 | 20 | 23x8 | 23 |
| 100 | 280 | 171 | 125 | 200 | 165 | 141 | 16 | 19x8 | 31 | 210 | 175 | 151 | 18 | 19x8 | 32 | 225 | 185 | 160 | 22 | 23x8 | 32 |
| 125 | 330 | 195 | 125 | 235 | 200 | 176 | 16 | 19x8 | 50 | 250 | 210 | 182 | 20 | 23x8 | 51 | 270 | 225 | 195 | 22 | 25x8 | 51 |
| 150 | 360 | 212 | 125 | 265 | 230 | 206 | 18 | 19x8 | 67 | 280 | 240 | 212 | 22 | 23x8 | 69 | 305 | 260 | 230 | 24 | 25x12 | 69 |
Технический чертеж

Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі