Напольный сифон для морского применения
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Корпус | ST37 Оцинкованный |
| 2 | Сифон | ST37 Оцинкованный |
| 3 | Фланец | ST37 Оцинкованный |
| 4 | Крышка | AISI 316 |
| 5 | Болт | AISI 316 |
| PN6 | PN16 | |||||||||
| размер | ØD | Øk | b | Øxdn | D | k | b | Øxdn | H | КГ |
| DN50 | 140 | 110 | 16 | 14x4 | 165 | 125 | 18 | 18х4 | 210 | 7,5 |
Технический чертеж

Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі