Задвижка тип JIS

Масло и мазут, вода и пар до 120° систем
Размеры фланца согласно стандарту JIS B2220 стальной трубы
Технические характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Корпус | GG20 |
2 | Седло | 2Cr13 |
3 | Клин | GG20 |
4 | Шток | 2Cr13 |
5 | Прокладка | Графит |
6 | Крышка | GG20 |
7 | Ручка | GG20 |
JIS 5K | JIS 10K | |||||||||||||||
DN | L | ØD | Øg | Ødxn | b | H | ØD1 | КГ | L | ØD | Øg | Ødxn | b | H | ØD1 | КГ |
50 | 180 | 130 | 105 | 4x15 | 16 | 285 | 125 | 13,5 | 200 | 155 | 120 | 4x19 | 20 | 300 | 140 | 19,5 |
65 | 190 | 155 | 130 | 4x15 | 18 | 330 | 140 | 19,0 | 220 | 175 | 140 | 4x19 | 22 | 350 | 160 | 27,6 |
80 | 200 | 180 | 145 | 4x19 | 18 | 380 | 160 | 24,5 | 230 | 185 | 150 | 8x19 | 22 | 400 | 180 | 33,0 |
100 | 230 | 200 | 165 | 8x19 | 20 | 430 | 180 | 35,5 | 250 | 210 | 175 | 8x19 | 24 | 450 | 200 | 46,0 |
125 | 250 | 235 | 200 | 8x19 | 20 | 495 | 200 | 48,0 | 270 | 250 | 210 | 8x23 | 24 | 520 | 224 | 66,0 |
150 | 270 | 265 | 230 | 8x19 | 22 | 560 | 224 | 65,5 | 290 | 280 | 240 | 8x23 | 26 | 580 | 250 | 86,0 |
200 | 290 | 320 | 280 | 8x23 | 24 | 680 | 280 | 103 | 320 | 330 | 290 | 12x23 | 26 | 700 | 315 | 136 |
250 | 330 | 385 | 345 | 12x23 | 26 | 800 | 355 | 164 | 380 | 400 | 355 | 12x25 | 30 | 840 | 400 | 230 |
300 | 370 | 430 | 390 | 12x23 | 28 | 920 | 400 | 236 | 440 | 445 | 400 | 16x25 | 32 | 960 | 450 | 331 |
350 | 410 | 480 | 435 | 12x25 | 30 | 1000 | 450 | - | 500 | 490 | 445 | 16x25 | 34 | 1050 | 500 | - |
400 | 470 | 540 | 495 | 16x25 | 30 | 1100 | 500 | - | 590 | 560 | 510 | 16x27 | 36 | 1150 | 560 | - |
Технический чертеж
