Катализатор Клауса
Описание
| Модель | Катализатор Клауса | ||||
| Цвет | Белый | ||||
|
|
|||||
| Технические характеристики | |||||
| Они используются в качестве катализаторов извлечения серы на заводах по производству природного газа, нефтеперерабатывающих и плавильных заводах. | |||||
|
|
|||||
| Катализатор извлечения серы PSR (эквивалент PSR-1 для CR-3S) | |||||
| Катализатор извлечения серы PSR (PSR-21, эквивалентный CRS-21) | |||||
| Катализатор для извлечения серы PSR (PSR-31 эквивалентен катализатору Клауса титания CRS-31) | |||||
| Катализатор извлечения серы PSR (эквивалент PSR-41 катализатору серии AM) | |||||
| Катализатор извлечения серы PSR (эквивалент PSR-51 для TG-103) | |||||
| Технические характеристики: | |||||
| ПРЕДМЕТ | PSR-1 | PSR-21 | ПСР-31 | ПСР-41 | ПСР-51 |
| Размер и форма (мм) | 4 ~6 головок | 4 ~6 головок | 4x5 ~ 15pellet | 4 ~6 головок | 3x4 ~ 15trifolium |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Коричневый | Синий |
| Основное содержание (%) |
Al2O3>93 Na2O<0.3 |
Al2O3> 85% TiO2> 3% |
TiO2>85 |
Al2O3> 80 добавка> 5 |
CoO> 2,5 MoO 3> 10 |
| Объемная плотность (г/мл) | 0.65~0.72 | 0.70~0.75 | 0.80~0.95 | 0.70~0.82 | 0.60~0.70 |
| Активная поверхность (м2/г) | >300 | >260 | >100 | >260 | >260 |
| Объем пор (мл/г) | >0.40 | >0.35 | >0.20 | >0.30 | >0.40 |
| Прочность на раздавливание (Н) | >150 | >130 | >100 | >130 | >150 |
| Потери на истирание (%) | ≤0.3 | <0.3 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Основная функция | Универсальный катализатор для извлечения серы из кислого газа | Катализатор для COS/CS 2 | Катализатор с высокой сульфатостойкостью и конверсией | Катализатор с защитой от утечки кислорода | Катализатор Co-Mo / Al2o3 для гидроочистки отходящих газов |
|
|
|||||
| Упаковка : | Картонная коробка; Картонный барабан; Стальной барабан | ||||
| МОК: | 1 Метрическая тонна | ||||
| Условия оплаты: | T / T; L / C; PayPal; Западное соединение | ||||
| Гарантия: | а) По национальному стандарту HGT 2524-2010 | ||||
| б) Предложить пожизненную консультацию по возникшим проблемам | |||||
|
|
|||||
| Контейнер | 20GP | 40GP | Образец заказа | ||
| Количество | 12 ТОНН | 24МТ | < 5 кг | ||
| Время доставки | 3 дня | 5 дней | Доступный запас | ||
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі