Угловая коробка передач для морских применений
Технические характеристики| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Тело | GGG40.3 |
| 2 | Шток | GGG40.3 |
| 3 | Втулка | RG5 |
| 4 | Шток | SAE 1040 |
| 5 | Крышка | ST37 |
| 6 | Коническая шестерня | SAE 1050 |
| 7 | Шплинт | SAE 1040 |
| 8 | Коробка смазки | ST |
| 9 | Гайка и шайба | 6.8 сталь |
| размер | ØD | L1 | L2 | Ød1 | Ød2 | КГ |
|
Угловая коробка передач |
140 | 150 | 142 | 30 | 48 | 5,6 |
Технический чертеж

Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі