Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка NOVANTA - KTPBY

NOVANTA - KTPBY.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки



Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KTPBY90 MH.PR.S.xx.A.1.50 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.PR.S.xx.A.1.65 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.PR.S.xx.A.1.80 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.PR.S.xx.A.1.100 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.50 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.65 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.80 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.100 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.50.ES 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY90 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 320 2300 34 243 500 28 201 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.PR.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.PR.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.PR.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.PR.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY91 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 9,25 0,75 8 0,5 IP40
KTPBY92 MH.PR.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.PR.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.PR.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.PR.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY92 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 13,25 0,75 12 0,5 IP40
KTPBY93 MH.PR.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.PR.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.PR.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.PR.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.50.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.65.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40
KTPBY93 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 19,25 0,75 18 0,5 IP40



РАЗМЕРЫ

размер10.jpg