Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка MILLE - KTPBY

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KTPBY1030 MH.PR.S.xx.A.1.80 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.PR.S.xx.A.1.100 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.A.1.80 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.A.1.100 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1030 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 2500 13300 265 1407 500 218 1160 400 3Nac 50 37,6 1,1 18 + 18 0,5 IP40
KTPBY1050 MH.PR.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1050 MH.PR.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1050 MH.MD.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1050 MH.MD.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1050 MH.MD.S.xx.A.1.80.ES 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1050 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.PR.S.xx.A.1.100 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.PR.S.xx.A.1.125 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.A.1.100 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.A.1.125 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.A.1.100.ES 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40
KTPBY1080 MH.MD.S.xx.A.1.125.ES 3500 19000 370 2011 500 305 1656 400 3Nac 50 50,7 2,2 24 + 24 0,5 IP40




РАЗМЕРЫ

размер8.png