Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка CINQUECENTO - KTP

CINQUECENTO - KTP.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KTP512A MD.PR.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.PR.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.PR.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.PR.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.50 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.65 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.80 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.100 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP512A MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 600 4500 63 476 500 52 392 400 3Nac 50 26 1,5 24 0,5 IP40
KTP515A MD.PR.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.PR.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.PR.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.PR.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.50 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.65 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.80 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.100 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP515A MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 770 5200 81 550 500 67 453 400 3Nac 50 32 1,5 12 + 18 0,5 IP40
KTP520A MD.PR.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.PR.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.PR.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.PR.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.50 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.65 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.80 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.100 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP520A MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 1000 6400 106 677 500 87 558 400 3Nac 50 44,7 2,2 18 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.PR.S.xx.A.1.65 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.PR.S.xx.A.1.80 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.PR.S.xx.A.1.100 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.MD.S.xx.A.1.65 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.MD.S.xx.A.1.80 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.MD.S.xx.A.1.100 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KTP525A MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 2000 9750 212 1032 500 174 850 400 3Nac 50 52,5 4 24 + 24 0,5 IP40



РАЗМЕРЫ

размер5.png