Угольный паровой котел с ЦКС (циркулирующим кипящим слоем) серии SHX
- Рабочее давление: 1,25-2,45 МПа
- Тепловая мощность продукта: 10-75 т/ч
- Температура на выходе: 194-485 ℃
- Пригодные топлива: битуминозный уголь, антрацит, тощий уголь, лигнит, пустая порода, отходы, грязь и глина
- Применимые отрасли промышленности: химическая, пищевая, табачная, текстильная, печать и крашение, кормовая, фармацевтическая, строительная, винодельческая, резиновая, больница

Технология сжигения ЦКС в качесве новой зрелой высокоэффективной технологии чистого угля с низким уровнем загрязнения имеет многие преимущества, которые другие способы не имеют. ЦКС принадлежает горянию низкой температуры, поэтому выбросы оксиды гелия составляет только 200ppm, которые намного ниже, чем пылеугольные печи. ЦКС может осуществлять десульфурацию в процессе горения с высокой эффективностью. Технические оборудования являются экономными и простыми. Первоначальные инвестиции и затраты наэксплуатацию десульфрации ЦКС намного ниже, чем десульфрации пылеугольных печей с добавлением дымового газа. Широкая приспособляемость к топливу и высокая эффективность сгорания, особенно подходит для низкосортного угля с низкой теплотворной способностью. Активность избыточной золы хорошая, поэтому легко осуществлять комплексное использование без вторичного загрязнения золы. Регуляционная сфера нагрузки большая, низкая нагрузка может снизиться до 30% полной нагрузки.
| Модель | Тепловая мощность продукта (т/ч) | Рабочее давление (МПа) | Номинальная температура воды на выходе (℃) | Тепловая эффективность (%) |
| SHX10-1.25-AⅠ | 10 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX10-1.60-AⅠ | 10 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX10-2.50-AⅠ | 10 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX15-1.25-AⅠ | 15 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX15-1.60-AⅠ | 15 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX15-2.50-AⅠ | 15 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX20-1.25-AⅠ | 20 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX20-1.60-AⅠ | 20 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX20-2.50-AⅠ | 20 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX25-1.25-AⅠ | 25 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX25-1.60-AⅠ | 25 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX25-2.50-AⅠ | 25 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX30-1.25-AⅠ | 30 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX30-1.60-AⅠ | 30 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX30-2.50-AⅠ | 30 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX35-1.25-AⅠ | 35 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX35-1.60-AⅠ | 35 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX35-2.50-AⅠ | 35 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX50-1.25-AⅠ | 50 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX50-1.60-AⅠ | 50 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX50-2.50-AⅠ | 50 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX65-1.25-AⅠ | 65 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX65-1.60-AⅠ | 65 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX65-2.50-AⅠ | 65 | 2.5 | 225 | 89 |
| SHX75-1.25-AⅠ | 75 | 1.25 | 194 | 89 |
| SHX75-1.60-AⅠ | 75 | 1.6 | 204 | 89 |
| SHX75-2.50-AⅠ | 75 | 2.5 | 225 | 89 |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі