Отводы
|
|
|
|
|
|
|
|
2) Радиус и угол отвода можно менять в больших пределах. Для всех диаметров мах. угол 100 °. |

| Диаметр | радиус/NW | радиус/NW | ||
| NW | r/NW ² | Mинимальный | r/NW ² | |
| Min | угол | Max | ||
| при r/NW=Mин | для Отводов 90° | |||
| ≤ 100 | 3 | 45 | 15 | |
| 125 | 3 | 40 | 12 | |
| 150 | 2,8 | 35 | 10 | |
| 200 | 2,5 | 35 | 7,6 | |
| 250 | 2,2 | 30 | 6,1 | |
| 300 | 2 | 30 | 5,1 | |
| 350 | 1,9 | 30 | 4,4 | |
| 400 | 1,8 | 30 | 3,8 | |
| 500 | 1,7 | 30 | 3,1 | |
| 600 | 1,5 | 30 | 2,5 | |
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі
Конструкция Конструкция фланцевых отводов соответствует конструкции труб только без стального кожуха. Преимущество конструкции отводов в их еластичности, что позволяет прокладывать трубопроводы без дополнительных компенсаторов.