Шаровой клапан DIN (бронзовый с резьбой)
Области применения
Морская вода, пресная вода, масло и пар
| Рабочая температура. | -10°C 170°C |
| Рабочее давление |
PN16 |
Технические характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Тело | RG5 |
| 2 | Диск | RG5 |
| 3 | Шток | CuZn39Pb3 |
| 4 | Дисковая стопорная шайба | CuZn39Pb3 |
| 5 | Дисковая гайка | CuZn39Pb3 |
| 6 | Крышка | RG5 |
| 7 | Упаковка | PTFE |
| 8 | Кольцо | CuZn39Pb3 |
| 9 | Уплотнительная гайка | CuZn39Pb3 |
| 10 | Маховик | GG25 |
| 11 | Гайка и шайба | CuZn39Pb3 |
| DN | R | Ød | ØD | L | H | КГ |
| 15 | 1/2" | 14 | 52 | 49 | 71 | 0,25 |
| 20 | 3/4" | 14 | 60 | 56 | 73 | 0,35 |
| 25 | 1" | 19 | 65 | 66 | 87 | 0,50 |
| 32 | 1 1/4" | 24 | 70 | 74 | 95 | 0,70 |
| 40 | 1 1/2" | 32 | 78 | 85 | 110 | 1 |
| 50 | 2" | 38 | 92 | 100 | 124 | 1,60 |
Технический чертеж
чертеж.jpg)
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі