Обратный клапан подъема DIN (угловой тип)
Области применения
Системы морской воды, пресной воды, масла и пара до 220°C
Условия работы | DIN 2401 |
Концы | DIN EN 1092-2 |
Рабочая температура. | -10°C / 220°C |
Рабочее давление | PN16 |
Цвет | |
Клапаны из серого чугуна | Синий |
Клапаны из ковкого чугуна | Оливково-зеленый |
Сертификационные клапаны |
Ультрамариновый синий |
Технические характеристики
№ | Наименование детали | Материал |
1 | Тело | GGG40.3 / GG25 |
2 | Седло | Alu BronzelAISI 420 |
3 | Крышка | GGG40.3 |
4 | Шток | AISI 420 /MS58 |
5 | Пружина | AISI 304 |
6 | Диск | RG5 / AISI 420 |
7 | Прокладка | KLINGRIT |
8 | Болт | СТАЛЬ 8.8 |
DN | ØD | Øk | Øg | L | b | H | STROK | Ødxn | КГ |
15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 50 | 9 | 14x4 | 3,5 |
20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 50 | 9 | 14x4 | 4 |
25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 54 | 12 | 14x4 | 5 |
32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 57 | 13 | 18x4 | 8 |
40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 69 | 15 | 18x4 | 9 |
50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 71 | 20 | 18x4 | 12 |
65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 77 | 22 | 18x4 | 16 |
80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 86 | 25 | 18x8 | 20 |
100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 110 | 30 | 18x8 | 31 |
125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 94 | 34 | 18x8 | 42 |
150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 129 | 42 | 22x8 | 54 |
200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 155 | 55 | 22x12 | 85 |
250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 166 | 65 | 26x12 | 140 |
300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 202 | 78 | 26x12 | 220 |
350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 252 | 100 | 26x16 | 306 |
400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 281 | 115 | 29,5x16 | 466 |
Технический чертеж
%20чертеж.jpg)