Обратный клапан подъема DIN (прямой тип)
Области применения
Системы морской воды, пресной воды, масла и пара до 220°C
| Условия работы | DIN 2401 |
| Концы | DIN EN 1092-2 |
| Рабочая температура. | -10°C / 220°C |
| Рабочее давление | PN16 |
| Цвет | |
| Клапаны из серого чугуна | Синий |
| Клапаны из ковкого чугуна | Оливково-зеленый |
| Сертификационные клапаны |
Ультрамариновый синий |
Технический характеристики
| № | Наименование детали | Материал |
| 1 | Тело | GGG40.3 / GG25 |
| 2 | Седло | Alu BronzelAISI 420 |
| 3 | Крышка | GGG40.3 |
| 4 | Шток | AISI 420 /MS58 |
| 5 | Пружина | AISI 304 |
| 6 | Диск | RG5 / AISI 420 |
| 7 | Прокладка | KLINGRIT |
| 8 | Болт | СТАЛЬ 8.8 |
| DN | ØD | Øk | Øg | L | b | H | STROK | Ødxn | КГ |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 130 | 14 | 64 | 7 | 14x4 | 3,5 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 16 | 64 | 7 | 14x4 | 4 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 160 | 16 | 67 | 9 | 14x4 | 5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 180 | 18 | 72 | 10 | 18x4 | 8 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 200 | 18 | 84 | 12 | 18x4 | 9 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 230 | 20 | 89 | 18 | 18x4 | 13 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 290 | 20 | 100 | 20 | 18x4 | 18,5 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 310 | 22 | 106 | 22 | 18x8 | 20 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 350 | 24 | 134 | 27 | 18x8 | 32 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 400 | 26 | 151 | 32 | 18x8 | 47 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 480 | 26 | 196 | 42 | 22x8 | 72 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 600 | 30 | 246 | 52 | 22x12 | 110 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 730 | 32 | 242 | 65 | 26x12 | 140 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 850 | 32 | 282 | 78 | 26x12 | 230 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 980 | 36 | 380 | 100 | 26x16 | 430 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 1100 | 38 | 420 | 115 | 29,5x16 | 482 |
Технический чертеж
Русский
English
Deutsch
Español
Italiana
Français
Nederlands
中国
日本人
한국어
שידניה
Türk Dili
Қазақ тілі