Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Хомут для морских применений

Технический характеристики

размер L ØD ØD1 hx45° КГ
1/2" 50 33 23 2x45° 0,17
3/4" 50 38 28 2x45° 0,2
1" 60 45 35 2x45° 0,5
1 1/4" 80 57 44 2x45° 0,65
1 1/2" 80 63 50 2x45° 0,75
2" 80 76 62 2x45° 1
2 1/2" 100 95 78 2x45° 1,8
3" 100 108 91 2x45° 2,1
4" 100 133 116 2x45° 2,6
5" 100 159 144 2x45° 3
6" 100 195 173 2x45° 5
8" 100 245 223 3x45° 6,3
10" 120 299 276 3x45° 9,8
12" 120 355 329 3x45° 13,2
14 150 380 360 3x45° 13,9

Хомут для морских применений.jpg

Технический чертеж

Хомут для морских применений чертеж.jpg