Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Фильтры DIN

Фильтры DIN.jpg

Y тип фильтра

Области применения

Пар, горячая-холодная вода, газовые системы, химикат, жидкости, воздух давления, etc.

Концы EN1092-2
Лицом к лицу EN558-1 F1
Рабочее давление PN16


Технические характеристики


Название детали  Материал
1 Корпус GGG 40.3 / GG25 / GSC 25
2 Фильтр AISI 304
3 Прокладка PTFE
4 Крышка GGG 40.3 / GG25 / GS C 25
5 Болт 8.8 Сталь
6 Прокладка Cu
7 Штекер C 22



    PN 16 PN 25- PN 40
DN L D k g b dxn КГ D k g b dxn КГ
15 130 95 65 45 14 14x4 2,3 95 65 45 16 14x4 2,4
20 150 105 75 58 16 14x4 3,8 105 75 58 18 14x4 4
25 160 115 85 68 16 14x4 5 115 85 68 18 14x4 5,2
32 180 140 100 78 16 18x4 7 140 100 78 18 18x4 7,2
40 200 150 110 88 16 18x4 8 150 110 88 18 18x8 9
50 230 165 125 102 18 18x4 12 165 125 102 20 18x4 12
65 290 185 145 122 18 18x4 19 185 145 122 22 18x4 19
80 310 200 160 138 20 18x8 27 200 160 138 24 18x8 28
100 350 220 180 158 20 18x8 44 235 190 162 24 22x8 44
125 400 250 210 188 22 18x8 64 270 220 188 26 26x8 65
150 480 285 240 212 22 22x8 78 300 250 218 28 26x8 80
200 600 340 295 268 24 22x12   375 320 285 34 30x12  



Технический чертеж

Фильтры DIN чертеж.jpg



Файлы для загрузки:

SOU VALVE Фильтр тип Y.pdf