Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка NOVANTA

NOVANTA.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки





Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
PN91 P-.AB.S.xx.A 1047 2093 94 188 400 3Nac 50 10,5 4 - 6 0,5 IP40
PN91 P-.AB.L.xx.A 1047 2093 94 188 400 3Nac 50 10,5 4 - 6 0,5 IP40
PN91 D-.AB.S.xx.A 1047 2093 91 182 400 3Nac 50 16,5 4 - 12 0,5 IP40
PN91 D-.AB.L.xx.A 1047 2093 91 182 400 3Nac 50 16,5 4 - 12 0,5 IP40
PN91 P-.PR.S.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.PR.L.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 D-.PR.S.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.PR.L.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 P-.MD.S.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.MD.L.xx.A 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 N-.MD.S.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.MD.S.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.MD.L.xx.A 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 P-.PR.S.xx.A.EA 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.PR.L.xx.A.EA 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 D-.PR.S.xx.A.EA 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.PR.L.xx.A.EA 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 P-.MD.S.xx.A.ES 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 P-.MD.L.xx.A.ES 698 2093 63 188 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
PN91 D-.MD.S.xx.A.ES 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN91 D-.MD.L.xx.A.ES 698 2093 61 182 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
PN92 P-.PR.S.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 P-.PR.L.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 D-.PR.S.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 D-.PR.L.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 P-.MD.S.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 P-.MD.L.xx.A 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 D-.MD.S.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 D-.MD.L.xx.A 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 P-.MD.S.xx.A.ES 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 P-.MD.L.xx.A.ES 849 2558 76 229 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
PN92 D-.MD.S.xx.A.ES 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN92 D-.MD.L.xx.A.ES 849 2558 74 223 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
PN93 P-.PR.S.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.PR.L.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 D-.PR.S.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 D-.PR.L.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 P-.MD.S.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.MD.L.xx.A 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 D-.MD.S.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 D-.MD.L.xx.A 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 P-.PR.S.xx.A.EA 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.PR.L.xx.A.EA 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.MD.S.xx.A.ES 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 P-.MD.L.xx.A.ES 550 4100 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
PN93 D-.MD.S.xx.A.ES 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
PN93 D-.MD.L.xx.A.ES 550 4100 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40


РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

5.jpeg

РАЗМЕРЫ

6.jpeg