Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка MILLE (пнев. регулировки)

MILLE.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки




Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KR1025 MP.PR.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MP.PR.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MP.PR.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MN.PR.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MN.PR.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MN.PR.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.PR.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.PR.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.PR.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MP.MD.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MP.MD.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MP.MD.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MN.MD.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MN.MD.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MN.MD.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.MD.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.MD.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.MD.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MP.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MP.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MP.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 8700 270 921 500 228 780 400 3Nac 50 39 18,5 4 16 0,5 IP40
KR1025 MN.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MN.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MN.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1025 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 8700 270 921 500 222 759 400 3Nac 50 71 18,5 4 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MP.PR.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 228 851 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MP.PR.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MP.PR.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MN.PR.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 222 828 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MN.PR.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MN.PR.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.PR.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 222 828 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.PR.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.PR.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MP.MD.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 228 851 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MP.MD.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MP.MD.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MN.MD.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 222 828 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MN.MD.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MN.MD.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.MD.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 222 828 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.MD.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.MD.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MP.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 9500 270 1005 500 228 851 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MP.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 10600 270 1122 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MP.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 10600 270 1122 500 228 950 400 3Nac 50 44 22 5,5 16 0,5 IP40
KR1030 MN.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 9500 270 1005 500 222 828 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MN.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MN.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 9500 270 1005 500 222 828 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1030 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 10600 270 1122 500 222 924 400 3Nac 50 76 22 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MP.PR.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MP.PR.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MP.PR.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MN.PR.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MN.PR.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MN.PR.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.PR.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.PR.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.PR.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MP.MD.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MP.MD.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MP.MD.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MN.MD.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MN.MD.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MN.MD.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.MD.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.MD.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.MD.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MP.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MP.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MP.MD.S.xx.A.1.125.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 52 30 5,5 16 0,5 IP40
KR1040 MN.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MN.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MN.MD.S.xx.A.1.125.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KR1040 MD.MD.S.xx.A.1.125.ES 2550 13000 270 1376 500 222 1133 400 3Nac 50 84 30 5,5 24 + 24 0,5 IP40



РАБОЧИЕ ГРАФИКИ


6.jpeg

РАЗМЕРЫ

размеры16.png