Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка MILLE - KTP

MILLE - KTP.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки


Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KTP1030 MD.PR.S.xx.A.1.80 2550 13300 270 1407 500 222 1160 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1030 MD.PR.S.xx.A.1.100 2550 13300 270 1407 500 222 1160 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1030 MD.MD.S.xx.A.1.80 2550 13300 270 1407 500 222 1160 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1030 MD.MD.S.xx.A.1.100 2550 13300 270 1407 500 222 1160 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1030 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 13300 270 1407 500 222 1160 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1030 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 13300 270 1407 500 222 1160 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1050 MD.PR.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1050 MD.PR.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1050 MD.MD.S.xx.A.1.80 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1050 MD.MD.S.xx.A.1.100 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1050 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1050 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 3500 15500 370 1640 500 305 1351 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1080 MD.PR.S.xx.A.1.100 4500 19000 476 2011 500 392 1656 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1080 MD.PR.S.xx.A.1.125 4500 19000 476 2011 500 392 1656 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1080 MD.MD.S.xx.A.1.100 4500 19000 476 2011 500 392 1656 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1080 MD.MD.S.xx.A.1.125 4500 19000 476 2011 500 392 1656 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1080 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 4500 19000 476 2011 500 392 1656 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40
KTP1080 MD.MD.S.xx.A.1.125.ES 4500 19000 476 2011 500 392 1656 400 3Nac 50 54 5,5 24 + 24 0,5 IP40



РАЗМЕРЫ

размер7.png