Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка MILLE

MILLE.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.65 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.80 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.100 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1025 MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 8700 270 921 500 215 734 400 3Nac 50 23 18,5 4 0,5 IP40
HR1030 MG.PR.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.PR.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.PR.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.65 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.80 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.100 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.PR.S.xx.A.1.65.EC 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.65.EC 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.65.ES 2550 9500 270 1005 500 215 801 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1030 MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 10600 270 1122 500 215 894 400 3Nac 50 26,5 22 4 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.80 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.100 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.125 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.80.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.100.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.PR.S.xx.A.1.125.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.80.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.100.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.125.EC 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.80.ES 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.100.ES 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40
HR1040 MG.MD.S.xx.A.1.125.ES 2550 13000 270 1376 500 215 1096 400 3Nac 50 36 30 5,5 0,5 IP40

РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

1.png

РАЗМЕРЫ

размеры4.png