Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка TECNOPRESS P61 P65 P71 R75A

TECNOPRESS.jpg

Технические характеристики

Выбери тип горелки

Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
P61 M-.AB.S.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.0.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.S.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.AB.L.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.32 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.40 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.50 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.65 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.32.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.32.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.32.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.40.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.40.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.50.ES 160 800 16,9 85 360 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P61 M-.MD.L.xx.A.1.65.ES 160 800 16,9 85 500 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.0.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.0.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.0.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.AB.L.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.40 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.50 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.65 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.40.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.40.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.50.ES 270 970 29 103 360 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P65 M-.MD.L.xx.A.1.65.ES 270 970 29 103 500 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.40 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.50 300 1200 32 127 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.65 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.0.80 300 1200 32 127 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.PR.L.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.40 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.50 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.65 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.80 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.65.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.80.EA 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.40.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.40.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.50.ES 300 1650 32 175 360 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.65.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
P71 M-.MD.L.xx.A.1.80.ES 300 1650 32 175 500 400 3Nac 50 2,7 2,2 0,5 IP40
R75A M-.PR.S.xx.A.1.50 320 2050 34 217 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.PR.S.xx.A.1.65 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.PR.S.xx.A.1.80 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.50 320 2050 34 217 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.65 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.80 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 320 2050 34 217 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.PR.S.xx.A.1.65.EA 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.PR.S.xx.A.1.80.EA 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 320 2050 34 217 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.65.EA 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.80.EA 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.50.ES 320 2050 34 217 360 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.65.ES 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40
R75A M-.MD.S.xx.A.1.80.ES 320 2050 34 217 500 400 3Nac 50 3,5 3 0,5 IP40

Рабочие графики

график4.jpg

Размеры

размеры4.jpg