Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка IDEA NG280 NG350 NG400 NG550

IDEA [kW 65 ÷ 570].jpg

Технические характеристики 

Выбери тип грелки
Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
NG280 M-.TN.S.xx.A.0.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.0.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.0.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.0.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.0.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.0.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.1.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.1.25 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.1.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.1.32 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.S.xx.A.1.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.TN.L.xx.A.1.40 95 300 10,1 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.S.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.AB.L.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.0.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.0.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.0.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.1.25 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.1.32 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.S.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.MD.L.xx.A.1.40 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.25.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.25.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.32.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.32.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG280 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 65 300 6,9 32 360 230 1Nac 50 0,55 0,25 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.0.25 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.0.32 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.0.40 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.1.25 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.1.32 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.TN.M.xx.A.1.40 115 330 12,2 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.0.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.0.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.0.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.0.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.0.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.0.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.25 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.32 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.40 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.25.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.32.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.MD.M.xx.A.1.40.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.25.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.32.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG350 M-.PR.M.xx.A.1.40.EA 80 330 8,5 35 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.25 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.32 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.40 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.0.50 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.25 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.32 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.40 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.TN.M.xx.A.1.50 185 420 19,6 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.0.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.0.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.25 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.32 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.40 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.50 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.25.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.32.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.40.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.PR.M.xx.A.1.50.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.25.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.32.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.40.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG400 M-.MD.M.xx.A.1.50.EA 115 420 12,2 44 360 230 1Nac 50 0,67 0,37 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.0.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.0.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.0.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.0.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.0.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.0.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.1.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.1.32 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.1.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.1.40 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.S.xx.A.1.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.TN.L.xx.A.1.50 245 570 26 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.0.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.0.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.0.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.32 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.40 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.50 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.S.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.PR.L.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.32.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.40.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.S.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40
NG550 M-.MD.L.xx.A.1.50.EA 160 570 16,9 60 360 230 1Nac 50 0,92 0,62 0,3 IP40

Рабочие графики

график3.jpg

Размеры

размеры3.jpg